| Fonction | Cas A | Cas B | Cas C |
| Appel entre abonnés | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Adaptateur téléphone vers Ethernet | 118,00 | Inclus dans forfait | Non |
| Forfait local national | 11,80 | 7,00 | 10,00 |
| Numéro pour appels entrants | Inclus achat adaptateur ou 7,17 | Inclus dans forfait | Inclus dans forfait |
| Messagerie vocale | Inclus dans forfait | Inclus dans forfait | Inclus dans forfait |
| Envoi de SMS | Non disponible | Oui | Oui |
| Pays pour numéro d’appel | 9 (France, …) | 1 (France) | 1 (France) |
| Softphone | Windows, MAC, Pocket PC : 9,9 ou gratuits (Windows uniquement) | Windows : gratuit | Windows : gratuit |
| Numéro pour fax (entrant et sortant) | 10,64 | Non disponible | Non disponible |
| Vidéocommunication | Non disponible | En test | Oui, compatible avec un service de visiophonie |
| Messagerie instantanée | Non disponible | Oui, interne | Oui, compatible messagerie sur portable |
| Total coûts fixes minimum par mois à service égal | 11,80 | 7,00 | 10,00 |
| Exemples de tarifs appel par appel | Facturé à la seconde, dès la première | Minute indivisible | Facturé à la seconde, dès la première |
| Allemagne | 0,036 | 0,017 | 0,100 |
| Brésil | 0,096 | 0,050 | 0,700 |
| Chine | 0,054 | 0,017 | 0,300 |
| Espagne | 0,036 | 0,016 | 0,100 |
| Etats Unis | 0,036 | 0,012 | 0,100 |
| Royaume Uni | 0,004 | 0,016 | 0,100 |
| France mobiles | 0,191 | 0,015 | 0,250 |
| Prix TTC |
Commentaires :
- les fonctions sont parfois très différentes, donc la comparaison n’est pas aisée
- les prix des forfaits sont proches … mais à 30 % près
- les prix des communications, ainsi que le mode de facturation (seconde ou minute indivisible), sont très différents
- ne pas oublier la qualité des communications
Donc il faut être vigilant et choisir en fonction des besoins de communication : durées, directions des appels sortants.